AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คริสโต เอฟซี | เสมอ | นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี | คริสโต เอฟซี | เสมอ | นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี | |
![]() | 35.43% | 44.57% | 20.00% | 64.57% | 55.43% | 80% |
![]() | 68.02% | 55.81% | 76.16% | 68.02% | 55.81% | 76.16% |
![]() | 32.29% | 27.71% | 40.00% | 64.57% | 55.43% | 80% |
![]() | 65.71% | 72.86% | 61.43% | 68.57% | 54.29% | 77.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
|
0.72 0.72 |
3.29 3.27 |
3.77 3.79 |
1.72 1.72 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.75 0.70 |
3.10 3.20 |
3.90 4.00 |
1.75 1.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 3.70 |
3.80 4.20 |
2.05 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
|
0.76 0.71 |
3.10 3.20 |
3.90 4.00 |
1.75 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
2.75 5.25 |
4.00 3.40 |
2.00 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
|
0.81 0.87 |
2.90 3.70 |
3.80 4.10 |
1.95 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 1.19 |
|
0.72 0.60 |
3.45 3.95 |
4.00 4.15 |
1.72 1.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.19 |
|
0.72 0.60 |
3.45 3.95 |
4.00 4.15 |
1.72 1.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.74 0.80 |
2.85 4.30 |
4.00 3.70 |
2.00 1.68 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คริสโต เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทันเดอร์ เบย์ โคลด | 2-0 | Rochester FC |
ฮิวสตัน เอฟซี | 0-0![]() |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี |
คริสโต เอฟซี | 0-3 | Northern Virginia FC |
Vermont Green | 1-2 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ |
Pathfinder FC | 4-1 | Blackwatch Rush |
ฮิปโปแคมปัส ออฟ เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย | 2-3 | เอฟซี ทูซอน |
West Seattle Junction | 4-4 | Oly Town FC |
ซานฟรานซิสโกซิตี้ | 2-1![]() |
Marin FC Legends |
Fort Wayne FC | 1-2 | เอเอฟซี คลีฟแลนด์ |
โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | 1-2 | เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด |
South Bend Lions | 0-6 | เอเอฟซี แอน อาร์เบอร์ |
Tacoma Stars | vs | Capital City FC |
Charlottesville Blues | vs | Patuxent FA |